Nieuwbouw, glvl App 1
REF: 16/JOH/TK/117/App1/Gar1
Groenendijkstraat 5, Assenede
€ 292 500
Omschrijving
Nieuwbouwappartement op gelijkvloer met inpandige garage. Private deel: Inkomhal, living met open keuken, 2 slpk, badkamer, toilet, berging, inpandige garage. Zonneterras. Gemeenschappelijke delen: Inkomhal (traphal) + lift. Pluspunten: Ligging en betere afwerking ! Groene omgeving !
Algemene kenmerken
Adres: | Groenendijkstraat 5/7 Assenede |
Referentie: | 16/JOH/TK/117/App1/Gar1 |
Vraagprijs: | € 292 500/totaal |
Type: | Benedenwoning |
Beschikbaar vanaf: | Bij oplevering |
Ligging: | In centrum, Vrij uitzicht, Landelijk, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 658 m² |
Perceelbreedte: | 16 m |
Perceeldiepte: | 33 m |
Bebouwde opp.: | 250 m² |
Bewoonbare opp.: | 88 m² |
Type constructie: | Baksteen |
Bouwjaar: | 2016 |
Gevelbreedte: | 13,1 m |
Bouwlagen: | 3 |
Indeling
Kamers: | 7 |
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 36 m² |
Keuken: | Ja |
Berging: | Ja |
Tuin: | 17 m² |
Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Oppervlakte: | 27 m² |
Garage Types: | Aangebouwd steen, Inpandig, Gelijkvloers, Elektrische poort |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
Comfort
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Zadeldak |
Beglazing: | Hoogrendementsglas |
Verwarming: | CV-ketel, Hoogrendementsketel |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Kadastrale gegevens
Kadastrale benaming: | 1ste afdeling, sectie B |
Kadastrale Nummers: | 649 A, 651 W, 651 B2, 651 R |
Kadastrale Oppervlakte: | 658 m² |
Informatieplicht
EPC Certificaat Nr.: | Nieuwbouw |
Stedenbouwkundige vergunning : | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |