VERKOCHT : Bel-étagewoning
REF: 19/ING/TK/071
Omschrijving
Bel-étagewoning met zonnige tuin nabij centrum en Hoge wal. Zoek jij ook naar een fraai, deels gerenoveerde lichtvolle woning. Dan is dit je kans. Indeling: GLKVL; Inkomhal, wasplaats en garage met uitgang naar de zonnige tuin. 1e verd : Overloop, woonkamer met vrij zicht en keuken, toilet. 2e verd : 3 slpk en badkamer. Pluspunten: nabij sport- en recreatiecentrum de Hoge Wal, vrij zicht, zonnig perceel.
Algemene kenmerken
Adres: | Roelandlaan 1 Ertvelde |
Referentie: | 19/ING/TK/071 |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Vrij uitzicht, In woonwijk, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 361 m² |
Perceelbreedte: | 12 m |
Perceeldiepte: | 30 m |
Bebouwde opp.: | 60 m² |
Bewoonbare opp.: | 116 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1974 |
Renovatiejaar: | 2015 |
Gevelbreedte: | 6 m |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Kamers: | 9 |
Slaapkamers: | 3 14 m², 10 m², 6 m² |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 25 m², Doorzonkamer |
Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Tuin: | 280 m² |
Tuin breedte: | 12 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Oppervlakte: | 30 m² |
Garage Types: | Inpandig |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
Parking: | 2 |
Comfort
Kindvriendelijk: | Ja |
Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Raamwerk: | PVC - Vernieuwd 2014 |
Dak: | Plat dak met roofing |
Beglazing: | Dubbel - Vernieuwd 2014 |
Verwarming: | CV-ketel, Hoogrendementsketel, Aardgas - Vernieuwd 2011 |
Isolatie: | Dakisolatie |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Kabel: | Ja |
Kadastrale gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 592 |
Kadastrale benaming: | 4de afdeling, sectieD |
Kadastrale Nummers: | 232 E P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 361 m² |
Informatieplicht
EPC Certificaat Nr.: | 20181207-0002114154-1 |
EPC Index: | 334,00KWh/m²/jaar |
EPC Opmaakdatum: | 7/12/2018 |
EPC Geldig tot: | 7/12/2028 |
Stedenbouwkundige vergunning : | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |