Rustige gelegen hob met tuin
REF: 18/JOH/TK/106
Hippodroomlaan 9, Sint-Amandsberg
Omschrijving
Deze op te frissen woning nabij centrum Gent is gelegen in een groene zone nabij de Antwerpse Stw en het Westveld. Indeling: Inkomhal met berging, living met open keuken, 2 slaapkamers, badkamer, toilet, ruime zolder slaapkamer. Garage, ruim terras, tuinhuis, tuin en moestuin. Pluspunten: ruime zonnige tuin, vlotte verbinding naar Gent centrum.
Algemene kenmerken
Adres: | Hippodroomlaan 9 Sint-Amandsberg |
Referentie: | 18/JOH/TK/106 |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Ligging: | Stad, Vrij uitzicht, Aan park, Aan rustige weg, Buiten bebouwde kom, Residentieel |
Perceeloppervlakte: | 499 m² |
Perceelbreedte: | 11,65 m |
Perceeldiepte: | 69,2 m |
Bebouwde opp.: | 150 m² |
Bewoonbare opp.: | 136 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1981 |
Gevelbreedte: | 7,65 m |
Bouwlagen: | 1 |
Algemene staat: | Normaal |
Indeling
Kamers: | 7 |
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 28 m² |
Keuken: | 9 m² |
Zolder: | 45 m² |
Tuin: | 350 m² |
Tuin breedte: | 12 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 |
Garage Oppervlakte: | 30 m² |
Garage Types: | Vrijstaand steen |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
Parking: | 3 |
Comfort
Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Ontspanning: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Restaurant: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Raamwerk: | Hout - Meranti |
Dak: | Zadeldak - Aluminium pannen |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Elektriciteit |
Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie |
Kadastrale gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | 726,00 € |
Kadastrale benaming: | Sectie C |
Kadastrale Nummers: | 305 / H / 3 |
Kadastrale Oppervlakte: | 499 m² |
Informatieplicht
EPC Certificaat Nr.: | 20180625-0002070794-1 |
EPC Index: | 592,00KWh/m²/jaar |
EPC Opmaakdatum: | 25/06/2018 |
EPC Geldig tot: | 25/06/2028 |